구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.


시설개요

소규모 공공하수처리시설

소규모 공공하수처리시설 : 연번,시설명,위치,용량(m3/일),처리방법(공법),가동연월
연번 시설명 위치 용량(m3/일) 처리방법(공법) 가동연월
1 세경 금곡면 두문리 1126-168 120 DMpure MUST 2007.12.
2 정자 금곡면 정자리 12 30 FNR 2010.03.
3 상남 일반성면 남산리 463-2 50 FNR 2008.10.
4 예상 정촌면 예상리 596-3 50 FNR 2008.10.
5 내촌 대평면 내촌리 691 100 FNR 2010.03.
6 수곡덕곡 수곡면 사곡리 290-1 30 MEMSYS 2010.12.
7 원동 일반성면 남산리 232-8 30 MEMSYS 2010.03.
8 사곡 수곡면 사곡리 659-4 40 MEMSYS 2010.11.
9 청담 지수면 청담리 436-4 60 MEMSYS 2008.11.
10 안뜰 내동면 내평리 692 10 SNR 2008.12.
11 갈전 금산면 갈전리 1645 30 SNR 2010.00.
12 도량 수곡면 원계리 96-3 30 SNR 2009.12.
13 요산 수곡면 효자리 472-10 30 SNR 2008.08.
14 사평 대평면 당촌리 1325-4 48 SNR 2005.02.
15 관지 명석면 관지리 676-16 50 SNR 2006.12.
16 대암 집현면 대암리 297 50 SNR 2008.09.
17 동방 문산읍 안전리 568외 1 60 SNR 2009.05.
18 내인 미천면 안간리 57-9 65 SNR 2006.12.
19 강주 정촌면 예하리 958-7 110 SNR 2006.12.
20 대평 대평면 대평리 1796 350 SNR 2010.03.
21 외율 명석면 외율리 116-40 60 YM접촉산화+평막 2006.12.
22 대천 수곡면 대천리 118-6 50 슬러지 블랫킹+평막 2006.12.
23 원내 수곡면 원내리 432-9 50 현수미생물접촉법 2006.12.
24 답천 일반성면 답천리 294-5 45 바이오비드 2010.03.
25 삼계 내동면 삼계리 619-31 50 바이오비드 2010.04.
26 신풍 명석면 오미리 228-1 50 바이오비드 2010.04.
27 팔미 명석면 외율리 587-13 60 바이오비드 2009.01.
28 덕의 금산면 장사리 1333-2 46 Biomat 2010.04.
29 신촌 문산읍 옥산리 209-5 50 Biomat 2008.10.
30 오방 미천면 오방리 787-2 50 Biomat 2008.10.
31 소곡 정촌면 소곡리 217-1 60 Biomat 2010.04.
32 봉전 정촌면 관봉리 1382-2 25 DMpure BNR 2008.11.
33 남산 진성면 대사리 398-2 50 DMpure BNR 2008.11.
34 평촌 집현면 덕오리 310-1 50 DMpure BNR+평막 2008.11.
35 대곡덕곡 대곡면 덕곡리 1176-1 60 DMpure BNR+평막 2010.04.
36 송정 지수면 압사리 200-2 60 DMpure BNR+SNR+평막 2010.04.
37 원외 수곡면 원외리 160-21 50 DMpure MUST(평막) 2006.12.
38 승산 지수면 청담리 690 80 SNR 2015.01.
대표전화055-760-1972(1932)